ہم آپ کے لیے پیشہ ورانہ خدمات اور بہتر قیمت فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گریڈ 5.8/6.8/8.8 کاربن اسٹیل ہاٹ ڈِپ گیلوانائزڈ یو بولٹ کے ساتھ پاور پروڈکٹس کے لیے گری دار میوے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو براہ کرم ہم سے رابطہ کریں۔ ہم یقین دہانی کرائی ہے کہ ضمیر کی قیمت، وقف سروس کے آرام کے معیار پر عمل کریں.
گریڈ 5.8/6.8/8.8 کاربن اسٹیل ہاٹ ڈِپ گیلوانائزڈ یو بولٹ گری دار میوے کے ساتھ ایک خاص قسم کا فاسٹنر ہے جسے پاور سے متعلقہ ایپلی کیشنز میں استعمال کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کاربن اسٹیل سے بنے ہوئے، یہ U بولٹ مختلف درجات جیسے 5.8، 6.8، اور 8.8 میں دستیاب ہیں، جو میگاپاسکلز (MPa) میں اپنی متعلقہ تناؤ کی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔
ان یو بولٹس پر گرم ڈِپ جستی کوٹنگ سنکنرن کے خلاف تحفظ کی ایک اضافی تہہ فراہم کرتی ہے، جو انہیں بیرونی اور بجلی سے متعلق ماحول میں استعمال کے لیے مثالی بناتی ہے جہاں سخت موسمی حالات کا سامنا کرنا عام ہے۔
مماثل گری دار میوے کے ساتھ، یہ U بولٹ پاور سے متعلقہ انفراسٹرکچر، جیسے برقی تنصیبات، ٹرانسمیشن ٹاورز، اور پاور انڈسٹری کے اندر دیگر ساختی اجزاء کے لیے مضبوط سپورٹ اور محفوظ بندھن فراہم کرنے کے لیے انجنیئر کیے گئے ہیں۔ ان کا ڈیزائن اجزاء کو مؤثر طریقے سے پکڑنے اور محفوظ کرنے کی اجازت دیتا ہے، بجلی سے متعلق ایپلی کیشنز میں استحکام اور وشوسنییتا کو یقینی بناتا ہے۔ U بولٹ کے مناسب گریڈ اور سائز کا انتخاب بجلی سے متعلقہ منصوبوں میں مناسب تعاون اور ساختی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔
U-bolts بنیادی طور پر پائپ ورک، پائپوں کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جن سے مائعات اور گیسیں گزرتی ہیں۔
یو بولٹ کی وضاحتیں | ||||
دھاگے کا قطر | ٹانگوں کے درمیان چوڑائی | اندر کی لمبائی | دھاگے کی لمبائی | پائپ کا سائز |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |