ہم آپ کے لیے پیشہ ورانہ خدمات اور بہتر قیمت فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کاربن اسٹیل اسکوائر یو شیپ گریڈ 8.8 ایچ ڈی جی الیکٹرک پاور آئرن ٹاور بولٹ مصنوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو براہ کرم ہم سے رابطہ کریں۔ ہم یقین دہانی کرائی ہے کہ ضمیر کی قیمت، وقف سروس کے آرام کے معیار پر عمل کریں. کاربن اسٹیل اسکوائر یو شیپ گریڈ 8.8 ایچ ڈی جی الیکٹرک پاور آئرن ٹاور بولٹ ایک خصوصی فاسٹنر ہے جو الیکٹرک پاور ٹرانسمیشن ٹاور کی تعمیر اور متعلقہ انفراسٹرکچر کے اندر ایپلی کیشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 8.8 گریڈ کی درجہ بندی کے ساتھ کاربن اسٹیل سے تیار کردہ، یہ مربع U شکل والے بولٹ خاص طور پر ان کی طاقت اور استحکام کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان بولٹس پر لگائی جانے والی ہاٹ ڈِپ گیلوانائزڈ (ایچ ڈی جی) کوٹنگ ان کی سنکنرن کے خلاف مزاحمت کو بڑھاتی ہے، جو انہیں بیرونی ایپلی کیشنز کے لیے مثالی بناتی ہے جہاں مختلف موسمی حالات کا سامنا کرنا عام ہے۔ ان بولٹس کا منفرد مربع U-شکل ڈیزائن الیکٹرک پاور ٹاور کی تعمیر میں مضبوط اور محفوظ باندھنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ پاور ٹرانسمیشن ٹاورز اور متعلقہ اجزاء کو ساختی مدد اور استحکام فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، بجلی کے بنیادی ڈھانچے کے اندر قابل اعتماد کنکشن کو یقینی بناتے ہیں۔ الیکٹرک پاور ٹرانسمیشن ٹاورز کی حفاظت، استحکام اور لمبی عمر کو یقینی بنانے کے لیے ان بولٹس کے مناسب سائز، گریڈ اور قسم کا انتخاب ضروری ہے، کیونکہ یہ بولٹ پاور انفراسٹرکچر میں مختلف اجزاء کو محفوظ طریقے سے مضبوط کرنے اور ان کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
چونکہ U-bolts اب کسی بھی قسم کی نلیاں/راؤنڈ بار کو کلیمپ کرنے کے لیے زیادہ وسیع تر سامعین استعمال کر رہے ہیں اس لیے پیمائش کے زیادہ آسان نظام کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔
یو بولٹ کی وضاحتیں | ||||
دھاگے کا قطر | ٹانگوں کے درمیان چوڑائی | اندر کی لمبائی | دھاگے کی لمبائی | پائپ کا سائز |
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |